Продукция
Градирня БМГ-600 на ООО "Синтез-Ацетон" г. Дзержинск
Градирня БМГ-600Блочная микро-градирня нового поколения БМГ-600 состоит из сборного металлического каркаса двух секций градирен БМГ-210М и соответственно имеет аналогичные конструктивные элементы.
Параметры | Ед.изм. | БМГ-600 |
Площадь орошения | м² | 22 |
Диапазон гидравлических нагрузок | м³/час | 160-550 |
Гидравлическая нагрузка расчетная | м³/час | Индивидуальный расчет по исходным данным от «Заказчика» |
Тепловая нагрузка, не менее | Мкал/час | По расчету |
Температурная зона охлаждения | °С | По расчету |
Максимальная температура воды на входе, не более | °С | 65 |
Капельный унос воды, не более | % | 0,003 |
Давление воды на входе, не менее | м.вод.ст. | 7 |
Диаметр трубопроводов на входе | мм | Расчетный по гидравлической нагрузке |
Диаметр трубопровода на выходе из бассейна | мм | Расчетный по гидравлической нагрузке |
Количество форсунок | шт. | По расчету |
Объем водосборной ванны рабочий | л | 500 |
Объем водосборных щитов | л | 1400 |
Количество вентиляторов | шт. | 2 |
Диаметр вентилятора | мм | 2370 |
Количество лопастей | шт. | 4÷6 |
Мощность электродвигателя (по расчету) | кВт | 15÷22 |
Напряжение/частота питания | В/Гц | 380/50 |
Степень защиты электрооборудования, не ниже | IP54 | |
Уровень шума на расстоянии 10 м, не более | ДБ | 70 |
Габаритные размеры (длина, ширина, высота) | мм | 7230х4155х 6965 |
Масса рабочая | кг | 10990 |
Устройство мягкого пуска, 2х скоростной режим, контроль, сушка изоляции | шт | Опционально |
Частотный преобразователь (регулирование температуры, антиобледенение) | шт | Опционально |
Устройство реверса(антиобледенение) | шт | Опционально |
Термопреобразователь | шт | Опционально |
Для более эффективного и экономичного режима работы оборудования необходим расчёт на каждом этапе проектирования, который выполняется исходя из предоставленных исходных данных заказчика и особенностей климатических зон эксплуатаци.