Продукция
Продукция
Градирни БМГ-1500
Параметры | Ед.изм. | БМГ-1500 | |
Площадь орошения | м² | 100 | |
Диапазон гидравлических нагрузок | м³/час | 800-1500 | |
Гидравлическая нагрузка расчетная | м³/час | Индивидуальный расчет по исходным данным от «Заказчика» | |
Тепловая нагрузка, не менее | Мкал/час | По расчету | |
Температурная зона охлаждения | °С | По расчету | |
Максимальная температура воды на входе, не более | °С | 65 | |
Капельный унос воды, не более | % | 0,003 | |
Давление воды на входе, не менее | м.вод.ст. | 3 | |
Диаметр трубопроводов на входе | мм | Расчетный по гидравлической нагрузке | |
Диаметр трубопровода на выходе из бассейна | мм | Расчетный по гидравлической нагрузке | |
Количество форсунок | шт. | По расчету | |
Объем водосборной ванны рабочий | л | - | |
Объем водосборных щитов | л | - | |
Количество вентиляторов | шт. | 1 | |
Диаметр вентилятора | мм | 6980 | |
Количество лопастей | шт. | 4÷6 | |
Мощность электродвигателя(по расчету) | кВт | 75÷90 | |
Напряжение/частота питания | В/Гц | 380/50 | |
Степень защиты электрооборудования, не ниже | IP54 | ||
Уровень шума на расстоянии 10 м, не более | ДБ | 80 | |
Габаритные размеры (длина, ширина, высота) | мм | 10000х10000х11200 | |
Масса рабочая | кг | 39 000 | |
Устройство мягкого пуска, 2х скоростной режим, контроль, сушка изоляции | шт | Опционально | |
Частотный преобразователь (регулирование температуры, антиобледенение) | шт | Опционально | |
Устройство реверса (антиобледенение) | шт | Опционально | |
Термопреобразователь | шт | Опционально |
Смонтирована градирня БМГ-1500 вместо двух старых градирен 16х12.
По энергосберегающей технологии выполнены работы по монтажу одной секции градирни БМГ-1500 с приводом вентилятора мощностью 75кВт. Эксплуатация градирни БМГ-1500 обеспечит тепловую мощность, которая не достигалась двумя существующими градирнями (16х12) с приводами суммарной мощностью 150 кВт.
Дополнительной экономией при эксплуатации энергосберегающей градирни БМГ-1500 будет минимальное потребление электроэнергии электродвигателем в составе с преобразователем частоты.