Услуги
ИСПЫТАНИЯ ПРОВОДИМЫЕ ХОЛДИНГОМ ООО "ТМИМ"
комплектующих частей секционных вентиляторных градирен площадью орошения одной секции от 64м² до 192м².
Наименование оборудования | Производитель, поставщик | ||
ООО «ТМИМ» | Другие | ||
1. | Ороситель пленочный | ||
1.1 | А, 1/м | Н=0,3 – 2,009 Н=0,95 – 1,099 |
Н=1,4 – 1,03 Н=0,8 – 1,021 |
1.2 | m | Н=0,3 – 0,72 Н=0,95 – 0,7 |
Н=1,4 – 0,60 Н=0,8 – 0,72 |
1.3 | ζ с.о., 1/м | Н=0,3 – 14,7 Н=0,95 –8,0 |
Н=1,4 – 28 Н=0,8– 14,1 |
2. | Каплеуловитель | ||
2.1 | qун., % | 0,003 | 0,03 |
2.2 | ζву | 5,1 | 15,7 |
2.3 | ΔР, мм.вод.ст. | 0,3 | 5,3 |
3. | Сопла водоразбрызгивающие | ||
3.1 | Тип | Раструбное, НИИ ВОДГЕО, Д=50/25Р модернизированное | Тангенциальные, с чашечным отражателем ЛОТЭП |
3.2 | Форма факела | объемная | Полая |
3.3 | Режим работы факела | Пульсирующий | Стационарный |
3.4 | Форма орошения, равномерность | Круг, равномерная | Кольцо, неравномерное |
3.5 | Диапазон напоров, М.вод.ст. | 0,5 – 3,5 | 1,5 - 4 |
3.6 | Диапазон производительности,м³/час | 3,47 – 11,95 | 1,15 – 9,4 |
3.7 | Диапазон радиусов факела | 1,0 – 3,5 | 0,75 – 2,5 |
3.8 | Коэффициент расхода (кпд – эффективность) | 1,0 | 0,5 – 0,7 |
4. | Водораспределительная система | ||
4.1 | Магистральные и рабочие коллекторы | Переменного сечения | Постоянного сечения |
4.2 | Постоянно действующие промывные устройства в тупиковых участках ВРС | Имеются | Отсутствуют |
4.3 | Неравномерность орошения | 4-5% | 15-25% |
4.4 | Стабильность работы во времени | Постоянная | Забивается отложениями |
5. | Воздухораспределение в подоросительном пространстве | ||
5.1 | Аэродинамические козырьки воздухораспределения | Имеются | Отсутствуют |
5.2 | Водосливные козырьки | Аэродинамические козырьки | Имеются |
5.3 | Устройство антиобледенения воздуховходных окон | Аэродинамические козырьки | Отсутствуют |
6. | Вентиляторная установка | ||
6.1 | Материал лопастей | Стеклопластик полированный | Стеклопластик |
6.2 | Количество лопастей | 4 - 6 | 3 – 4 |
6.3 | Материал корпуса вентилятора | Стеклопластик | Стеклопластик |
6.4 | Форма образующей проточной части корпуса вентилятора | Параболоидная | Ломаная линия |
6.5 | Производительность, тыс.м³/час ВГ-25 ВГ-50 ВГ-70 |
230 870 1690 |
156 580 1130 |
6.6 | Электропривод вентилятора | Мотор-редуктор производства Германия | Асинхронные, тихоходные эл. двигатели типа ВАСО |
6.7 | Масса эл.привода, тн | 1 | 3,5 |
6.8 | Шкаф управления эл.приводом | ||
- регулирование оборотов по температуре охлажденной воды | Да | Нет | |
- вибродатчик с блокировкой пуска | Да | Нет | |
- датчик температуры привода | Да | Нет | |
- контроль изоляции и автоматическая сушка | Да | Нет | |
- реверс на низких оборотах | Да | Нет | |
- контроль потери фазы, блокировка | Да | Нет | |
- контроль перекоса фаз, блокировка | Да | Нет | |
- защита от К.З. и перегруза | Да | Да | |
6.9 | Ресурс привода | 70 000 тыс.часов |
В результате многолетнего опыта реконструкции градирен и постоянного анализа получаемых результатов мы пришли к таким принципам реконструкции градирен и технологиям позволяющим получать максимальный эффект при минимальных энергозатратах. Для примера приведем:
- Сравнительные показатели комплектующих градирен.
- Результаты испытаний реконструированных градирен проведенных в ОАО «Каустик», г. Стерлитамак показывают, что: - срок монтажа в 1,6 раза короче;
- температура охлажденной воды на 3 градуса ниже;
- тепловая мощность градирни в 1,6 раза выше;
- мощность вентиляторной установки в 1,2 раза меньше;
- и другие преимущества.
- высокоразвитой поверхности тепло-массообмена оросителя и его низкого коэффициента аэродинамического сопротивления;
- удельная мощность градирни на 1 кВт мощности вентилятора в 1,86 выше;
- низкого коэффициента аэродинамического сопротивления каплеуловителя;
- более равномерного орошения соплами с объемным факелом и более рациональной ВРС;
- применения вместо водосливных козырьков аэродинамических;
- более высокого КПД вентилятора снабженного лопастями с высоким КПД и диффузором параболоидной формы;
- более высокой производительности вентилятора.
Генеральный директор ООО «ТМИМ» Давлетшин Ф.М.