Оросители
Ороситель для градирен– это неотъемлемый элемент мокрых градирен, который позволяет увеличить площадь соприкосновения воды и воздуха для повышения охлаждающих способностей градирни.
Ороситель БОП25МР-500
Характеристики оросителя
| Наименование параметра | Значение |
| Тип | БОП25МР капельно-плёночный ороситель трубчатой конструкции |
| Размер блока, мм | 680x680x500 |
| Вес блока, кг. | 7,9 |
| Объём блока, м3 | 0,231 |
| Материал изготовления | ПНД 273 (в негорючем исполнении ПНД с добавлением антипирена) |
| Площадь тепломассообмена | 172 м на 1 м |
| Диапазон рабочих температур | От -70°С до +70°C |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 8,7 |
| Коэффициент охлаждающей способности | A=1,28 M=0,5 |
| Необходимость сборки | Поставляется в готовых блоках, не требующих сборки |
| Метод сборки | Методом спайки составных частей блока, без применения шпилек, клепок и хомутов |
| Возможность очистки без разбора | Имеет легкие технологии очистки без разборки |
| Механическая прочность (допускаемая нагрузка на ороситель с учетом обледенения) | Возможность перемещения обслуживающего персонала без деформации оросителя |
| Устойчивость к воздействию внешних факторов |
Химически и биологически стойкий. Износоустойчивый к абразиву. Не подвержен забивке мусором |
Ороситель БОП38МР-500
Характеристики оросителя
| Наименование параметра | Значение |
| Тип | БОП38МP капельно-плёночный ороситель трубчатой конструкции |
| Размер блока, мм | 700x700x500 |
| Вес блока, кг. | 5,6 |
| Объём блока, м3 | 0,246 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 8,7 |
| Коэффициент охлаждающей способности | A=1,18 M=0,38 |
| Материал изготовления | ПНД |
| Площадь тепломассообмена | 121,5 м2 на 1 м3 |
| Диапазон рабочих температур | От -70°С до +70°C |
| Необходимость сборки | Поставляется в готовых блоках, не требующих сборки |
| Метод сборки | Методом спайки составных частей блока, без применения шпилек, клепок и хомутов |
| Возможность очистки без разбора | Имеет легкие технологии очистки без разборки |
| Механическая прочность (допускаемая нагрузка на ороситель с учетом обледенения) | Возможность перемещения обслуживающего персонала без деформации оросителя |
| Устойчивость к воздействию внешних факторов |
Химически и биологически стойкий, Износоустойчивый к абразиву, Не подвержен забивке мусором |
